Neu aufgerüsteter Kompaktlader YC-V1000
Unser…Kompaktlader werden aus hochwertigen Materialien und mit größter Sorgfalt gefertigt, um eine höhere Qualität zu gewährleisten und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie sind für einen schnellen Austausch von Zubehör konzipiert, um sich nahtlos an verschiedene Arbeitsumgebungen anzupassen. Unterstützt von einem professionellen Produktions- und Serviceteam bieten wir rund um die Uhr Vor- und Nachverkaufsunterstützung. Eine Vielzahl von Modellen ist in verschiedenen Größen und mit mehreren Funktionen erhältlich, die Ihnen flexible Optionen bieten, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Wir sind der Hersteller von Radladern, weltweit geliefert!
Der YC-V1000 SchwenkladerDer Fahrbetrieb umfasst: Rad- oder Kettenlauf, Allradantrieb, Gleitlenkung und kann vor Ort schnell ausgetauscht oder angeschlossen werden.
Anwendbare Umgebung: Tierhaltung, Keller, Lagerhallen-Werkstatt, Bauarbeiten, Bergbau, Industriepark.
| Modell | YC-V1000 | ||||
| Leistung | Qualität der Fahrzeugausrüstung | kg | 1317 | ||
| Fahrzeugabmessungen | mm | 2691*1250*1548 | |||
| Maximale Tragfähigkeit | kg | 650 | |||
| Nennlast | kg | 500 | |||
| Fassungsvermögen des Eimers | m³ | 0.19 | |||
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 0~4,5 | |||
| Nenndruck | MPa | 19.5 | |||
| Radstand | A | mm | 1026 | ||
| Minimale Aufbaulänge (Pedale eingeklappt, Schaufel abgenommen) | B | mm | 1981 | ||
| Maximale Aufbaulänge | C | mm | 2691 | ||
| Fahrzeughöhe über dem Boden | D | mm | 200 | ||
| Abfahrtswinkel | E | ° | 29 | ||
| Fahrhöhe | F | mm | 1548 | ||
| Höhe Schaufelbolzen zum Boden | G | mm | 169 | ||
| Eimerkippwinkel | H | mm | 27 | ||
| Ladungshöhe | L | mm | 1522 | ||
| Maximale Höhe des Eimerbolzens über dem Boden | M | mm | 2140 | ||
| Maximale Höhe des Eimers über dem Boden | N | mm | 2794 | ||
| Eimerkippwinkel | Q | ° | 86 | ||
| Entladedistanz | O | mm | 498 | ||
| Entleerungswinkel des Eimers | P | ° | 52 | ||
| Spurbreite | R | mm | 230 | ||
| Breite des Eimers | S | mm | 1250 | ||
| Rahmenbreite | T | mm | 900 | ||
| Fahrzeugbreite | B | mm | 960 | ||
| Wenderadius | X | mm | 1556 | ||
| Motor | Marke | Yanmar | Kubota | ||
| Modell | 3TNV80F-SDWB | D1105 | |||
| Typ | Diesel, drei Zylinder, wassergekühlt | Diesel, drei Zylinder, wassergekühlt | |||
| Ausgangsleistung | 17,8 kW/3000 U/min | 14 kW / 2200 Umdrehungen pro Minute | |||
| Maximales Drehmoment | N·m | 60–64 | |||
| Verschiebung | CC | 1267 | 1226 | ||
| Kraftstoffverbrauch | g/kW·h | 282 | 257 | ||
| Kapazität | Kraftstofftank | L | 40 | 40 | |
| Öltank | L | 3.4 | 3-5 | ||
| Hydrauliköltank | L | 30 | 30 | ||
| Hydraulisches System | Gehpumpendruck | MPa | 20 | 20 | |
| Arbeitspumpen-Druck | MPa | 19.5 | 19.5 | ||
| Arbeitspumpendurchfluss | L/Min | 48 | 48 | ||
MultifunktionsgleitvorrichtungLader, Schnellwechselvorrichtung, mit Schaufel, Greifkopf, Straßenkehrmaschine, Schneekehrmaschine, Brecher, Gabel, Mischschaufel,Mähmaschine, Rotationsgrubber und andere Verwendungen, kompakte Bauweise! Geeignet für Arbeiten auf engem Raum.
Lieber Freund, aufgrund der Zeichenbegrenzung auf der Webseite ist die Produktbeschreibung nicht vollständig. Wenn Sie mehr erfahren möchten, kontaktieren Sie uns bitte. Vielen Dank!






