Neu aufgerüsteter Kompaktlader YC-V1000
Unser KompaktladerUnsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien und mit viel Liebe zum Detail gefertigt, was höchste Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen gewährleistet. Sie sind für den schnellen Zubehörwechsel konzipiert und passen sich nahtlos an unterschiedlichste Arbeitsumgebungen an. Unterstützt von einem professionellen Produktions- und Serviceteam bieten wir Ihnen rund um die Uhr Beratung vor und nach dem Kauf. Verschiedene Modelle in unterschiedlichen Größen und mit vielfältigen Funktionen bieten Ihnen flexible Optionen für Ihre individuellen Bedürfnisse.
Wir sind der Hersteller von Schiebeladern und liefern weltweit!
Der YC-V1000Kompaktlader Der Gehmodus umfasst: Rad- oder Raupenlauf, Allradantrieb, Schiebelenkung und kann schnell ausgetauscht oder mit der Baustelle verbunden werden.
Anwendungsbereich: Tierhaltung, Keller, Lagerhalle, Ingenieurbau, Bergbau, Industriepark.
| Modell | YC-V1000 | ||||
| Leistung | Qualität der Fahrzeugausstattung | kg | 1317 | ||
| Gesamtabmessungen des Fahrzeugs | mm | 2691*1250*1548 | |||
| Maximale Tragfähigkeit | kg | 650 | |||
| Nennlast | kg | 500 | |||
| Eimerkapazität | m³ | 0.19 | |||
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 0 bis 4,5 | |||
| Nenndruck | mpa | 19.5 | |||
| Radstand | A | mm | 1026 | ||
| Minimale Aufbaulänge (eingefahrene Pedale, abgenommene Schaufel) | B | mm | 1981 | ||
| Maximale Körperlänge | C | mm | 2691 | ||
| Bodenfreiheit | D | mm | 200 | ||
| Abflugwinkel | E | ° | 29 | ||
| Fahrzeughöhe | F | mm | 1548 | ||
| Höhe des Schaufelbolzens bis zum Boden | G | mm | 169 | ||
| Hubwinkel der Schaufel | H | mm | 27 | ||
| Entladehöhe | L | mm | 1522 | ||
| Maximale Höhe des Schaufelbolzens über dem Boden | M | mm | 2140 | ||
| Maximale Höhe des Eimers über dem Boden | N | mm | 2794 | ||
| Kippwinkel der Schaufel | Q | ° | 86 | ||
| Entladeentfernung | O | mm | 498 | ||
| Entladewinkel der Schaufel | P | ° | 52 | ||
| Spurbreite | R | mm | 230 | ||
| Schaufelbreite | S | mm | 1250 | ||
| Rahmenbreite | T | mm | 900 | ||
| Fahrzeugbreite | W | mm | 960 | ||
| Wendekreis | X | mm | 1556 | ||
| Motor | Marke | Yanmar | Kubota | ||
| Modell | 3TNV80F-SDWB | D1105 | |||
| Typ | Dieselmotor, Dreizylinder, wassergekühlt | Dieselmotor, Dreizylinder, wassergekühlt | |||
| Ausgangsleistung | 17,8 kW/3000 U/min | 14 kW/2200 U/min | |||
| Maximales Drehmoment | N•M | 60–64 | |||
| Verschiebung | CC | 1267 | 1226 | ||
| Kraftstoffverbrauch | g/kWh | 282 | 257 | ||
| Kapazität | Kraftstofftank | L | 40 | 40 | |
| Öltank | L | 3.4 | 3-5 | ||
| Hydrauliköltank | L | 30 | 30 | ||
| Hydrauliksystem | Druck der Wanderpumpe | mpa | 20 | 20 | |
| Arbeitsdruck der Pumpe | mpa | 19.5 | 19.5 | ||
| Durchflussrate der Arbeitspumpe | L/Min | 48 | 48 | ||
Produktdetails
Multifunktions-SchiebemechanismusLaderSchnellwechselvorrichtung mit Schaufel, Greiferkopf, Straßenkehrmaschine, Schneekehrmaschine, Brecher, Gabel, Mischschaufel, Rasenmäher, Bodenfräseund weitere Einsatzmöglichkeiten, kompakte Bauweise! Geeignet für den Einsatz in beengten Räumen.
Lieber Kunde, aufgrund der Zeichenbegrenzung auf der Webseite ist die Produktbeschreibung nicht vollständig. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. Vielen Dank!




