Neu aufgerüsteter Kompaktlader YC-V1000
Unser Kompaktladerwerden aus hochwertigen Materialien und mit viel Liebe zum Detail gefertigt, was eine höhere Qualität bei wettbewerbsfähigen Preisen gewährleistet. Sie sind für einen schnellen Zubehöraustausch konzipiert, um sich nahtlos an unterschiedliche Arbeitsumgebungen anzupassen. Unterstützt von einem professionellen Produktions- und Serviceteam bieten wir rund um die Uhr Support vor und nach dem Kauf. Es sind verschiedene Modelle in unterschiedlichen Größen und mit mehreren Funktionen erhältlich, sodass Sie flexible Optionen für Ihre spezifischen Anforderungen haben.
Wir sind Hersteller von Schlittenladern und liefern weltweit!
Der YC-V1000 KompaktladerDer Laufmodus umfasst: Rad- oder Kettenlauf, Allradantrieb, Gleitlenkung und kann schnell ausgetauscht oder an der Baustelle angeschlossen werden.
Anwendbare Umgebung: Tierhaltung, Keller, Lagerwerkstatt, Ingenieurbau, Bergbau, Industriepark.
| Modell | YC-V1000 | ||||
| Leistung | Qualität der Fahrzeugausstattung | kg | 1317 | ||
| Gesamtabmessungen des Fahrzeugs | mm | 2691*1250*1548 | |||
| Maximale Tragfähigkeit | kg | 650 | |||
| Nennlast | kg | 500 | |||
| Eimerkapazität | m³ | 0.19 | |||
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 0~4.5 | |||
| Nenndruck | mpa | 19.5 | |||
| Radstand | A | mm | 1026 | ||
| Minimale Aufbaulänge (eingefahrene Pedale, abgenommene Schaufel) | B | mm | 1981 | ||
| Maximale Körperlänge | C | mm | 2691 | ||
| Bodenfreiheit | D | mm | 200 | ||
| Abflugwinkel | UND | ° | 29 | ||
| Fahrhöhe | F | mm | 1548 | ||
| Höhe des Schaufelbolzens bis zum Boden | G | mm | 169 | ||
| Hubwinkel der Schaufel | H | mm | 27 | ||
| Entladehöhe | L | mm | 1522 | ||
| Maximale Höhe des Schaufelbolzens über dem Boden | M | mm | 2140 | ||
| Maximale Höhe der Schaufel über dem Boden | N | mm | 2794 | ||
| Kippwinkel der Schaufel | Q | ° | 86 | ||
| Entladeentfernung | DER | mm | 498 | ||
| Entladewinkel der Schaufel | P | ° | 52 | ||
| Spurweite | R | mm | 230 | ||
| Schaufelbreite | S | mm | 1250 | ||
| Rahmenbreite | T | mm | 900 | ||
| Fahrzeugbreite | IN | mm | 960 | ||
| Wenderadius | X | mm | 1556 | ||
| Motor | Marke | Yanmar | Kubota | ||
| Modell | 3 schütteln 0f-sdoub ab | D1105 | |||
| Typ | Diesel, drei Zylinder, wassergekühlt | Diesel, drei Zylinder, wassergekühlt | |||
| Ausgangsleistung | 17,8 kW/3000 U/min | 14 kW/2200 U/min | |||
| Maximales Drehmoment | N•M | 60-64 | |||
| Verschiebung | CC | 1267 | 1226 | ||
| Kraftstoffverbrauch | g/kWh | 282 | 257 | ||
| Kapazität | Kraftstofftank | L | 40 | 40 | |
| Öltank | L | 3.4 | 3-5 | ||
| Hydrauliköltank | L | 30 | 30 | ||
| Hydrauliksystem | Druck der Wanderpumpe | mpa | 20 | 20 | |
| Arbeitsdruck der Pumpe | mpa | 19.5 | 19.5 | ||
| Durchflussrate der Arbeitspumpe | L/Min | 48 | 48 | ||
Produktdetails
Multifunktions-SchiebetürLader, Schnellwechselvorrichtung, mit Schaufel, Greiferkopf, Straßenkehrmaschine, Schneekehrmaschine, Brecher, Gabel, Mischschaufel,Rasenmäher, Bodenfräseund andere Anwendungen, kleines Gehäuse! Geeignet für den Betrieb in engen Räumen.
Aufgrund der begrenzten Anzahl an Wörtern auf dieser Webseite ist die Produktvorstellung unvollständig. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte. Vielen Dank!




