50 PS Radtraktor
Vorteile:
1. DiesTraktorkann mit verschiedenen landwirtschaftlichen Geräten ausgestattet werden; Es hat ein breites Einsatzspektrum und eignet sich für verschiedene Gelände und Berggebiete.
2. Hochleistungs-Markendieselmotor, kraftvoll und dennoch kraftstoffsparend.
3. DieTraktorist mit verdickten Reifen ausgestattet und das Anti-Rutsch-Musterdesign der Reifen erhöht die Haftung und verringert das Rutschen.
4. Das verstärkte und erhöhte Chassis ist so konzipiert, dass es jeder Arbeitsumgebung standhält und Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet.
5. Wir sind ein professioneller Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen wieTraktorenund Kreiseleggen in China, mit Qualitätssicherung und weltweitem Versand!
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen!
Unsere Fabrik bietet eine vollständige Palette vonRadtraktorenund Raupentraktoren, mit weltweitem Versand!
| Produktmodell | 504 | 604 | 704 |
| Gehgeschwindigkeit | 2,2/32 kW/h | 2,1–30 km/h | 2,2/32 kW/h |
| Getriebe | Wahlweise 8+2 oder 8+8 mit seitlichen oder Mittelgangwahl |
Optional 8+2 mit seitlichen oder Mittelgangwahl |
8+8 Shuttle, optional Seiten- oder Mittelverschiebung |
| Reifentyp | Vorderrad 650-16 Hinterrad 11.2-24 | Vorderrad 600-12/ Hinterrad 950-16 | Vorderrad 750-16/ Hinterrad 11.2-28 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 4-7 Mu/Stunde | 6Mu/Stunde | 6-10 Mu/Stunde |
| Verbrauch | Kraftstoff | 6 Liter/h | 6 Liter/h |
| Grenzdimension | Länge * Breite * Höhe: 3100 * 1500 * 1970 mm | Länge * Breite * Höhe: 2500 * 1200 * 1200 mm | Länge * Breite * Höhe: 3100 * 1500 * 2050 mm |
| Marke Dieselmotor | Carter/Laidong/Tianhe | Carter/Laidong/Tianhe | Carter/Laidong/Tianhe |
| Produktmodell | 804 | 904 | 1004 |
| Gehgeschwindigkeit | 2,2132 kW/h | 2,2/32 kW/h | 2,2/32 kW/h |
| Zahnräder | Wahlweise 8+2 oder 8+8 Gänge, wahlweise Seiten- oder Mittelschaltung | 8+8 Shuttle optional Seiten- oder Mittelverschiebung | 12+12 Wendegetriebe mit optionaler Seiten- oder Mittelschaltung |
| Reifentyp | Vorderrad 700-12/Hinterrad 13.6-16 | Vorderrad 83-24/Hinterrad 11-32 | Vorderrad 83-24/Hinterrad 11-32 (oder 14,9-30) |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 6-10 Mu/Stunde | 6 Mu/Stunde | 10 Liter/h |
| Verbrauch | Kraftstoff | 7 Liter/h | 8-11Mu/Stunde |
| Grenzdimension | Länge * Breite * Höhe: 2550/2800 * 1300 * 1300 mm | Länge * Breite * Höhe: 3400 * 1600 * 2200 mm | Länge * Breite * Höhe: 2550/2800 * 1300 * 1300 mm |
| Marke für Dieselmotoren | Carter/Laidong/Tianhe | H鞥卓/l AI东 | H鞥卓/l AI东 |
Kontaktieren Sie uns jetzt, um ein Angebot zu erhalten!













